बैंडविड्थ: | 5/10 / 20MHz | आरएफ पावर: | 2watts |
---|---|---|---|
द्वैध विधा: | TDD | मॉड्यूलेशन: | BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM |
विविधता मोड: | संचारण और विविधता प्राप्त करना | ऐन्टेना: | 2 * एन प्रकार एंटीना इंटरफ़ेस |
ईथरनेट: | 1 * 100Mbps इथरनेट इंटरफ़ेस | आनुक्रमिक अंतरापृष्ठ: | 115200bps तक की बिट दर (9600-115200bps एडजस्टेबल) |
हाई लाइट: | cofdm hd वायरलेस ट्रांसमीटर,वायरलेस HD वीडियो ट्रांसमीटर |
आईपी MESH समाधान उच्च बैंडविड्थ जाल NLOS जाल नेटवर्क प्रणाली
परिचय:
ST9602MD, SUNTOR के NETNode IP मेश रेडियो परिवार की नवीनतम पीढ़ी है, जो बिल्ट-इन ड्यूल HD वीडियो एनकोडर और MIMO क्षमता प्रदान करता है, जो हमारी उच्चतम डेटा क्षमता और अधिकतम आवृत्ति लचीलापन प्रदान करता है। नवीनतम ट्राई-बैंड उत्पाद उच्च UHF- बैंड और S- बैंड के लिए समर्थन के साथ बढ़ी हुई चपलता प्रदान करता है, जो एक भौतिक इकाई द्वारा प्रदान किया जाता है। NETNode IP Mesh रेडियो को एक द्रव स्व-गठन, आत्म-चिकित्सा जाल नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है जिसमें 24 नोड्स होते हैं। दो-बैंड रेडियो एक एकल आरएफ चैनल में द्विदिश आईपी डेटा का आदान-प्रदान करते हैं, या अपलिंक और डाउनलिंक यातायात के लिए विभिन्न आवृत्ति चैनलों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे एक जटिल नेटवर्क में आवृत्ति प्रबंधन को सरल बनाया जा सकता है। Suntor की अद्वितीय TDD मॉडुलन योजना को नियोजित करना। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट (MIMO) तकनीक एक ही चैनल में दो संकेतों को प्रसारित करती है, उपलब्ध डेटा क्षमता को लगभग दोगुना करती है, इसे मानक मेष में भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
विशेषताएं:
कार्य आवृत्ति | 570 ~ 590MHz / 1400 ~ 1420MHz 500 ~ 1400 मेगाहर्ट्ज (अनुरोध पर) | बूटलोडर | यू-बूट |
2412-2462MHz (वाई-फ़ाई) | लिनक्स | 3.18.19 | |
1559-1577MHz (जीपीएस) | वायर्ड नेटवर्क | IP पता कॉन्फ़िगर करने योग्य | |
बैंडविड्थ | 5/10 / 20MHz | सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर करने योग्य | |
20MHz (वाई-फ़ाई) | बेतार तंत्र | कार्य आवृत्ति समायोजन | |
आरएफ़ पावर | 2watts | बैंडविड्थ समायोजन योग्य | |
0.2W (वाई-फ़ाई) | आरएफ पावर एडजस्टेबल | ||
आर एक्स संवेदनशीलता | -92dBm | एडहॉक का समर्थन करें | |
समर्थन 42 नोड अधिकतम | |||
-90dBm (वाई-फ़ाई) | ईएसएसआईडी / बीएसएसआईडी विन्यास | ||
द्वैध विधा | TDD | अनुकूली दर और निश्चित दर मोड का समर्थन करता है | |
मॉड्यूलेशन | BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAM | ||
विविधता मोड | संचारण और विविधता प्राप्त करना | समर्थन दूरी अनुकूलन | |
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ | 80Mbps तक दो तरफा बैंडविड्थ | समर्थन आरटीएस / सीटीएस सेटिंग | |
40Mbps (वाई-फ़ाई) | कनेक्शन स्थिति प्रदर्शन |
अनुप्रयोगों:
ST9602MD जाल नेटवर्क व्यापक रूप से बाहरी क्षेत्र जैसे कि जंगल, शहर और अन्य बाधाओं क्षेत्र, प्लग और प्ले, का उपयोग करने में आसान है ।
सीमा गश्ती: