उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Suntor
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: एमडी33
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
पैकेजिंग विवरण: प्लास्टिक का डिब्बा
प्रसव के समय: 7-15 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 1000 सेट / महीना
कार्य आवृत्ति: |
१४२८१४४८MHz |
आरएफ बैंडविड्थ: |
5M/10M/20MHz |
मॉडुलन: |
सीओएफडीएम |
संचारित शक्ति: |
बीपीएसके/क्यूपीएसके/16क्यूएएम/64क्यूएएम (स्व-अनुकूलन) |
एन्क्रिप्शन प्रणाली: |
AES128/256 एन्क्रिप्शन |
बिजली आपूर्ति मोड: |
DC15~36V वाइड रेंज वोल्टेज बिजली की आपूर्ति |
वज़न: |
≤450 ग्राम (केवल होस्ट) |
सुरक्षा स्तर: |
आईपी65 |
कार्य आवृत्ति: |
१४२८१४४८MHz |
आरएफ बैंडविड्थ: |
5M/10M/20MHz |
मॉडुलन: |
सीओएफडीएम |
संचारित शक्ति: |
बीपीएसके/क्यूपीएसके/16क्यूएएम/64क्यूएएम (स्व-अनुकूलन) |
एन्क्रिप्शन प्रणाली: |
AES128/256 एन्क्रिप्शन |
बिजली आपूर्ति मोड: |
DC15~36V वाइड रेंज वोल्टेज बिजली की आपूर्ति |
वज़न: |
≤450 ग्राम (केवल होस्ट) |
सुरक्षा स्तर: |
आईपी65 |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| आवृत्ति सीमा | 300-1500 मेगाहर्ट्ज |
| आरएफ बैंडविड्थ | 5/10/20MHz |
| मॉड्यूलेशन मोड | सीओएफडीएम |
| नक्षत्र मॉड्यूलेशन | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (स्व-अनुकूलन) |
| संचरण दूरी | >30 किमी (दृष्टि दूरी) |
| संवेदनशीलता दिखाना | -97dBm@1MHz |
| संचरण दर | 90Mbps@20MHz (पीक वैल्यू) |
| वाईफ़ाई | वाईफ़ाई फ़ंक्शन समर्थन करें |
| प्रेषित शक्ति | 2W |
| वीडियो इनपुट | आईपी नेटवर्क वीडियो इनपुट और वाईफ़ाई वीडियो एक्सेस का समर्थन करता है |
| वॉयस इंटरकॉम | हाथ माइक्रोफोन या ईयरफोन वैकल्पिक |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| नेटवर्किंग क्षमता | 64 से अधिक नोड्स का समर्थन करता है |
| नेटवर्क हॉप | >8 हप |
| पहुँच समय | सिस्टम प्रारंभ करने के बाद 5 सेकंड के भीतर पहुँच |
| नेटवर्क टोपोलॉजी | चेन, स्टार, जाल आदि |
| नेटवर्क पारदर्शी संचरण | परत 2 पारदर्शी संचरण का समर्थन करता है |
| कार्य | विनिर्देश |
|---|---|
| परिधीय इंटरफ़ेस | पोर्ट, ऑडियो पोर्ट और सीरियल पोर्ट |
| वीडियो इनपुट | समर्थन आईपी, वाईफ़ाई इनपुट, एचडीएमआई (वैकल्पिक) |
| नियंत्रण कार्य | नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली मंच का समर्थन करता है |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| एन्क्रिप्शन मोड | AES128/AES256 |
| पावर सप्लाई मोड | DC14~20V |
| उपकरण की बिजली की खपत | पीक ≤24W, स्टैंडबाय ≤6W |
| इंटरफेस | विनिर्देश |
|---|---|
| डिवाइस इंटरफ़ेस | एसएमए*2 |
| बीडू इंटरफेस | मदरबोर्ड अंतर्निहित IPEX, SMA का नेतृत्व कर सकता है (डिफ़ॉल्ट रूप से नेतृत्व नहीं करता है) |
| वाईफ़ाई इंटरफ़ेस | मदरबोर्ड अंतर्निहित IPEX, SMA का नेतृत्व कर सकता है (डिफ़ॉल्ट रूप से नेतृत्व नहीं करता है) |
| डेटा इंटरफ़ेस | जेएसटी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| आकार | 86*70*29 मिमी |
| उपकरण का वजन | 200 ग्राम |
| सुरक्षा वर्ग | IP65 |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40°C+75°C |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ