रंग: | सफेद | वजन: | 160 ग्राम |
---|---|---|---|
आयाम: | 130 * 55 * 25mm | ||
हाई लाइट: | uav video transmitter,drone wireless video transmitter |
ST1410KP वायरलेस IP डिजिटल ट्रांसमिशन मॉड्यूल स्व-विकसित OFDM बेसबैंड एल्गोरिथ्म के आधार पर तैयार किया गया एक वायरलेस ट्रांसमिशन उत्पाद है। इसमें बड़ी बैंडविड्थ, लंबी दूरी, मजबूत विरोधी हस्तक्षेप क्षमता, मजबूत विवर्तन प्रदर्शन और इतने पर की विशेषताएं हैं।
प्रमुख प्रौद्योगिकी
लागू दृश्य
वायरलेस विनिर्देशों | ||||||
आवृत्ति सीमा | 1410 ~ 1470MHz | |||||
वाहक मॉडुलन | OFDM | |||||
आरएफ चैनल | 2 * टीएक्स और 2 * आरएक्स | |||||
बेसबैंड प्रोटोकॉल | स्वतंत्र बौद्धिक संपदा | |||||
कोड दर | 1.2mbps | 2.5Mbps | 5Mbps | 7Mbps | 9Mbps | 13Mbps |
आरएफ बैंडविड्थ | 4MHz | 8MHz | 8MHz | 10MHz | 14MHz | 20MHz |
नक्षत्र मॉडुलन | QPSK | QPSK | QPSK | QPSK | QPSK | QPSK |
आरएफ़ पावर | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm | 2 * 25dbm |
संवेदनशीलता प्राप्त करना | -106dBm | -104dBm | -99dBm | -98dBm | -96dBm | -95dBm |
नोट: विस्तृत कोड दर नीचे वर्णित है | ||||||
डेटा विनिर्देशों | ||||||
ईथरनेट डेटा | 1.2Mbps ~ 13Mbps एक-तरफ़ा | |||||
नियंत्रण डेटा | 115Kbps टू-वे | |||||
सुरक्षा | ||||||
एन्क्रिप्शन मानक | एईएस 128 बिट; भौतिक परत एन्क्रिप्शन | |||||
इंटरफेस | ||||||
ईथरनेट | वन-वे वाइड बैंडविड्थ डेटा-टू-वे 115115 केबीपीएस, यूडीपी प्रोटोकॉल | |||||
सीरियल पोर्ट | 115Kbps टू-वे | |||||
वोल्टेज और बिजली अपव्यय | 9 ~ 24 वी <15 डब्ल्यू |
इंटरफ़ेस परिभाषा
इंटरफ़ेस परिभाषा शीट 1
संख्या | इंटरफ़ेस नाम | इंटरफ़ेस विवरण |
1 | डीसी 12 वी | बिजली की आपूर्ति इंटरफ़ेस, विशिष्ट डीसी 12 वी |
2 | ईथरनेट इंटरफ़ेस | मानक 4 कोर नेटवर्क इंटरफ़ेस |
3 | डिबग | USB से सीरियल पोर्ट, मुद्रण जानकारी के उपयोग की निगरानी |
4 | स्विच | 1 स्विच 1, ऑन रिसीवर है, ऑफ ट्रांसमीटर है 2 स्विच 2, रिजर्व, डायल टू केई नोट: रिसीवर और ट्रांसमीटर शेयर हार्डवेयर, और कार्यशील स्थिति को इस डायलिंग स्विच के माध्यम से चुना गया है। |
5 | एलईडी | 1 रनिंग इंडिकेटर 2 सिनक्रो इंडिकेटर 3 ईथरनेट संकेतक |
6 | ANT1 | एंटीना इंटरफ़ेस, टीएक्स 1 और आरएक्स 1, एसएमए-महिला |
7 | ANT2 | एंटीना इंटरफ़ेस, टीएक्स 2 और आरएक्स 2, एसएमए-महिला |
1.2 टी ub एफ oot की विस्तृत परिभाषा
संख्या | पिन | संकेत नाम | संकेत विवरण | इंटरफ़ेस विवरण | सॉकेट | सिल्क स्क्रीन |
1 | LED_ARM | रनिंग इंडिकेटर | नेतृत्व में प्रकाश | |||
LED_LINK | वायरलेस कनेक्शन सूचक | |||||
LED_ACT | ईथरनेट इंटरफ़ेस संकेतक | |||||
2 | 1 | GORA | रिसीवर का चयन करने के लिए "चालू" अंत तक डायल करें | रिसीवर और ट्रांसमीटर चयनकर्ता स्विच | ||
2 | REV_SEL | रिज़र्व | ||||
3 | 1 | VBUS | Usb पावर | Usb को Debug Interface को uart करना है | माइक्रो सीधे यूएसबी सॉकेट | |
2 | USB_DN | Usb डेटा | ||||
3 | USB_DP | |||||
4 | निलंबन | |||||
5 | GND | भूमि | ||||
4 | 1 | TPTX + | ईथरनेट इंटरफ़ेस डेटा | ईथरनेट इंटरफ़ेस | सीधे 1.25 मिमी स्पेस 4 पिन एसएमडी सॉकेट | ईथरनेट |
2 | TPTX- | |||||
3 | TPRX + | |||||
4 | TPRX- | |||||
5 | 1 | RX + | RS485 / 422vdata | RS485 / 422 | सीधे 1.25 मिमी स्पेस 4 पिन एसएमडी सॉकेट | 485 रुपये |
2 | RX- | |||||
3 | टेक्सास + | |||||
4 | TX- | |||||
6 | 1 | VCC12V_IN | 9v-24v पावर इनपुट | शक्ति | कुटिल 2.0 मिमी अंतरिक्ष 2 सॉकेट के माध्यम से पिन | DC12V |
2 | GND | पावर ग्राउंड | ||||
7 | 1 | GND | फैन सिग्नल ग्राउंड | फैन इंटरफ़ेस | सीधे 1.25 मिमी स्पेस 2 पिन एसएमडी सॉकेट | 12V- |
2 | VCC12V_FAN | फैन 12 वी पावर | 12 वी + | |||
8 | 1 | GPS_PP1S | pp1s सिग्नल | GPS moduel इंटरफ़ेस | सीधे 1.25 मिमी स्पेस 6 पिन एसएमडी सॉकेट | GPS |
2 | GND | भूमि | ||||
3 | GPS_UART_RX | उरट संकेत | ||||
4 | GPS_UART_TX | |||||
5 | VCC3V3 | शक्ति | ||||
6 | रिजर्व, जमीन या 3.3v बिजली कनेक्ट करें | |||||
9 | 1 | TX_232 | RS232 ट्रांसमिट | RS232 | सीधे 1.25 मिमी स्पेस 4 पिन एसएमडी सॉकेट | RS232 |
2 | GND | भूमि | ||||
3 | RX_232 | RS232 प्राप्त करते हैं | ||||
4 | निलंबन | |||||
10 | 1 | SYNC_IN | तुल्यकालन इंटरफ़ेस इनपुट | तुल्यकालन इंटरफ़ेस | सीधे 1.25 मिमी स्पेस 2 पिन एसएमडी सॉकेट | समन्वयन |
2 | SYNC_OUT | तुल्यकालन इंटरफ़ेस उत्पादन | ||||
1 1 | 1 | TRX2 | RF TX2 / RX2 | एंटीना इंटरफ़ेस | SMA | TX2 |
12 | 1 | TRX1 | RF TX1 / RX1 | SMA | TX1 |
1.3 यांत्रिक विनिर्देशन
यांत्रिक विनिर्देशों | |
आयाम | 125.3'55x15.7mm |
वजन | 160 ग्रा |
वर्किंग टेम्परेचर | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
स्थापना ड्राइंग | (निम्न आंकड़ा देखें) |